With a wide range of lot sizes, we've got options to fit your needs.
Price Range: Low $400,000s to Mid $500,000s, Varies by House Plan and Finishes
| Lot | Acres | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.28 | ACTIVE | Egress |
| 2 | 0.25 | ACTIVE | Egress |
| 3 | 0.25 | ACTIVE | Egress |
| 4 | 0.25 | ACTIVE | Egress |
| 5 | 0.76 | ACTIVE | Egress |
| 6 | 0.52 | ACTIVE | Egress |
| 7 | 0.33 | ACTIVE | Egress |
| 8 | 0.24 | ACTIVE | Egress |
| 9 | 0.24 | ACTIVE | Egress |
| 10 | 0.24 | ACTIVE | Egress |
| 11 | 0.35 | ACTIVE | Egress |
| 12 | 0.57 | ACTIVE | Egress |
| 13 | 0.66 | ACTIVE | Egress |
| 14 | 0.41 | ACTIVE | Egress |
| 15 | 0.26 | ACTIVE | Egress |
| 16 | 0.26 | ACTIVE | Egress |
| 17 | 0.26 | ACTIVE | Egress |
| 18 | 0.26 | ACTIVE | Egress |
| 19 | 0.30 | ACTIVE | Egress |
| Lot | Acres | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.25 | FOR RENT | Egress |
| 21 | 0.10 | FOR RENT | Egress |
| 22 | 0.22 | FOR RENT | Egress |
| 23 | 0.24 | FOR RENT | Egress |
| 24 | 0.12 | FOR RENT | Egress |
| 25 | 0.23 | FOR RENT | Egress |
| 26 | 0.35 | FOR RENT | Egress |
| 27 | 0.09 | FOR RENT | Egress |
| 28 | 0.13 | FOR RENT | Egress |
| 29 | 0.13 | FOR RENT | Egress |
| 30 | 0.09 | FOR RENT | Egress |
| 31 | 0.13 | FOR RENT | Egress |
| 32 | 0.13 | FOR RENT | Egress |
| 33 | 0.09 | FOR RENT | Egress |
| 34 | 0.13 | FOR RENT | Egress |
| 35 | 0.13 | FOR RENT | Egress |
| 36 | 0.09 | FOR RENT | Egress |
| 37 | 0.14 | FOR RENT | Egress |
| 38 | 0.10 | FOR RENT | Egress |
| 39 | 0.07 | FOR RENT | Egress |
| 40 | 0.10 | FOR RENT | Egress |



